Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
SEE ALL PHOTOS
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
320 S 70TH Street, 36
Sold

320 S 70TH Street, 36

320 S 70TH Street, 36, Mesa, AZ 85208

$395,000
Discover the perfect blend of comfort, style, and convenience in this charming 3-bedroom, 2-bath home, nestled in a gated 55+ community! Thoughtfully updated, this home features vaulted ceilings, elegant quartz countertops, new LVP flooring, and modern appliances, along with newer faucets, fans, and fixtures.

The spacious design extends to a private backyard oasis, complete with a covered patio and views of the Superstition Mountains. Community amenities include a sparkling pool, relaxing spa, and unbeatable proximity--walking distance to Albertsons and just steps from Jefferson Park.

Move-in ready and available fully furnished, this home truly has it all!

3
beds

2
baths

1,468 Sq.Ft. LIVING AREA

3,420 Sq.Ft. lot

Ceejay Cesiel

Ceejay Cesiel

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • Flooring Vinyl, Tile
  • Fireplace None
  • other interior Features Breakfast Bar, Furnished(See Rmrks), No Interior Steps, Vaulted Ceiling(s), Pantry, 3/4 Bath Master Bdrm, Double Vanity, High Speed Internet

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,468 Sq.Ft.
  • Lot Area3,420 Sq.Ft.
  • MLS® ID6796834
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1999
  • View DescriptionMountain(s)
  • Elementary SchoolAdult
  • Middle SchoolAdult
  • High SchoolAdult
  • School DistrictAdult

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile
  • lot featuresSprinklers In Rear, Sprinklers In Front, Desert Back, Desert Front, Synthetic Grass Back
  • parkingGarage Door Opener, Direct Access
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Programmable Thmstat
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesManagement, Rental OK (See Rmks)
  • other exterior FeaturesPrivate Yard

Financial

  • Sales Price$395,000
  • Real Estate Tax $2,001/yr
  • HOA $175/mo

Let’s Get Started

As a Real Estate Agent, Ceejay loves experiencing her clients’ joy when they receive the keys to their new home. It doesn't matter whether it's their first home or fifth; it always feels like a huge accomplishment. No matter what is going on in Ceejay's life, she prioritizes her clients and makes herself available at all hours of the day.

Follow Me on Instagram